HID氙气前大灯
电动折叠外后视镜
鲨鱼鳃装饰出风口
镀铬装饰外门把手
防夹电动门窗
ISOFIX儿童安全座椅固定装置
仪表板储物盒
八向电动调节驾驶员座椅
副驾驶座下置物盒
双安全防护前气囊
后备厢地板下隐藏式储物槽
第二排隐藏式置物槽
贵宾级后排B柱空调出风口
车载蓝牙免提系统
5座座椅组合
7寸触摸液晶屏DVD音响系统
灵动空间
仪表盘彩色液晶综合信息显示系统
方向盘+前中控台
包覆式运动座椅
高强度吸能式车身
| 配置 | S-MAX 2.3L时尚型五座(08款) | S-MAX 2.3L时尚型七座(08款) | S-MAX 2.3L旗舰型七座(08款) | S-MAX 2.3L豪华型七座(08款) |
|---|---|---|---|---|
| 价格(元) | 194800 | 204800 | 219800 | 239800 |
| 长×宽×高(mm) | 4760x1910x1640 | 4760x1910x1640 | 4760x1910x1640 | 4760x1910x1640 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前/后轮距(mm) | 1587/1605 | 1587/1605 | 1587/1605 | 1587/1605 |
| 轮胎型号 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 整备质量(Kg) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 配置 | S-MAX 2.3L时尚型五座(08款) | S-MAX 2.3L时尚型七座(08款) | S-MAX 2.3L旗舰型七座(08款) | S-MAX 2.3L豪华型七座(08款) |
|---|---|---|---|---|
| 压缩比 | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.6:1 |
| 发动机 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 |
| 变速箱 | 6速手/自动一体变速器 | 6速手/自动一体变速器 | 6速手/自动一体变速器 | 6速手/自动一体变速器 |
| 制动系统 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 |
| 0~100km/h 加速性能(S) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 90km/h油耗(L/100km) | ≤7.4 | ≤7.4 | ≤7.4 | ≤7.4 |
| 转向系统 | 液压动力辅助转向系统 | 液压动力辅助转向系统 | 液压动力辅助转向系统 | 液压动力辅助转向系统 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 205/4000 | 205/4000 | 205/4000 | 205/4000 |
| 最高车速(Km/h) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 排量(cc) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 额定功率(kw/rpm) | 117.6/6500 | 117.6/6500 | 117.6/6500 | 117.6/6500 |
| 最大转速 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| 铝合金轮圈 | 16寸 | 16寸 | 16寸 | 16寸 |
| 悬挂系统 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 |
| 配置 | S-MAX 2.3L时尚型五座(08款) | S-MAX 2.3L时尚型七座(08款) | S-MAX 2.3L旗舰型七座(08款) | S-MAX 2.3L豪华型七座(08款) |
|---|---|---|---|---|
| HID氙气前大灯+自动清洗装置 | - | - | S | S |
| 卤素前大灯 | S | S | - | - |
| 智能弯道辅助照明灯 | - | - | S | S |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 投射式前雾灯 | S | S | S | S |
| 宝石立体复合式后尾灯 | S | S | S | S |
| 电动调节外后视镜带转向灯 | S (可手动调节) | S (可手动调节) | - | - |
| 电动可折叠外后视镜 | - | - | S(带转向灯) | S(带转向灯) |
| 照地灯-集成在外后视镜下方 | - | - | S | S |
| 黑色网状上格栅 | S | S | S | S |
| 镀铬饰条装饰下格栅 | S | S | S | S |
| 鲨鱼鳃装饰出风口 | S | S | S | S |
| 车身同色前保险杠 | S | S | S | S |
| 黑色后保险杠 | S | S | S | S |
| 鲨鱼鳃装饰出风口 | S | S | S | S |
| 镀铬装饰外门把手 | - | - | S | S |
| 车身同色外门把手 | S | S | - | - |
| 车身同色防擦条 | S | S | S | S |
| 行李厢把手镀铬装饰条 | - | - | S | S |
| 浅色车窗玻璃 | S | S | S | S |
| Ghia 徽标 | - | - | S | S |
| 窗式玻璃天线 | S | S | S | S |
| Follow me home伴我回家功能 | S | S | S | S |
| 配置 | S-MAX 2.3L时尚型五座(08款) | S-MAX 2.3L时尚型七座(08款) | S-MAX 2.3L旗舰型七座(08款) | S-MAX 2.3L豪华型七座(08款) |
|---|---|---|---|---|
| 组合仪表亮度调节 | S | S | S | S |
| 全功能旅程电脑 | S | S | S | S |
| 镀铬装饰车内门把手 | S | S | S | S |
| 皮质装饰门内饰板 | - | - | S | S |
| 前座遮阳板带化妆镜+照明灯 | S | S | S | S |
| 仪表盘综合信息显示系统 | - | - | S | S |
| 车载蓝牙免提系统 | - | - | S | S |
| 太阳镜盒 | S | S | S | S |
| 包覆式运动座椅 | - | - | S | - |
| 舒适手动空调 | S | S | - | - |
| 第二排B柱空调出风口 | S | S | S | S |
| 带7"触摸屏DVD音响系统 | - | - | S | - |
| 不锈钢装饰迎宾踏板 | - | - | S | S |
| 手动调节副驾驶座椅 | S | S | S | S |
| 4向调节真皮方向盘 | S | S | S | S |
| 可独立折叠放平中/后排座椅 | S | S | S | S |
| 飞航式手刹 | S | S | S | S |
| 座舱色调 | 钢琴黑+米色 | 钢琴黑+米色 | 钢琴黑+米色 | 钢琴黑+米色 |
| 前排可加热座椅 | - | - | S | S |
| 仪表板储物盒 | S | S | S | S |
| 第二排踏脚区隐藏式置物槽 | S | S | S | S |
| 中/后排2向调节头枕 | S | S | S | S |
| 车门礼仪灯 | S | S | S | S |
| 副驾驶座下隐藏式储物盒 | S | S | S | S |
| 三排独立控制车内照明系统 | S | S | S | S |
| 后备厢地板下隐藏式储物槽 | S | S | S | S |
| 双区独立控制自动恒温空调 | S | S | S | S |
| 点烟器 | S | S | S | S |
| 8向电动调节驾驶员座椅 | - | - | S | S |
| 定速巡航系统 | - | - | S | S |
| 旅程电脑 | S | S | S | S |
| 座椅面料 | 高级织布 | 高级织布 | 高级皮质 | 高级皮质 |
| 方向盘音响控制系统 | S | S | S | S |
| 高保真8喇叭环绕系统 | S | S | S | S |
| mp3输入端子 | S | S | S | S |
| 前座头枕四向调节 | S | S | S | S |
| 后座头枕两向调节 | S | S | S | S |
| 单碟CD音响系统 | S | S | S | S |
| 6碟吸入式CD音响系统 | - | - | - | S |
| 前座中央扶手置物盒带杯架 | S | S | S | S |
| 配置 | S-MAX 2.3L时尚型五座(08款) | S-MAX 2.3L时尚型七座(08款) | S-MAX 2.3L旗舰型七座(08款) | S-MAX 2.3L豪华型七座(08款) |
|---|---|---|---|---|
| P.A.T.S.电子防盗 | S | S | S | S |
| ABS(防抱死制动系统) | S | S | S | S |
| 前座双安全气囊 | S | S | S | S |
| 安全带未系警告 | S | S | S | S |
| ASL自动换挡锁止装置 | S | S | S | S |
| 车门未关警告 | S | S | S | S |
| EBD(电子制动力分配系统) | S | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S |
| EBA紧急制动辅助系统 | - | - | S | - |
| 车身结构 | 高强度吸能式 | 高强度吸能式 | 高强度吸能式 | 高强度吸能式 |
| 后门儿童安全门锁 | S | S | S | S |
| GOR塑钢车头精密组装结构 | S | S | S | S |
| 前座侧安全气囊 | - | - | - | S |
| 智能倒车雷达 | - | - | S | S |
| 无骨式前窗雨刮器 | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S |
| 前大灯未关警告 | S | S | S | S |
| 电动中控门锁 | S | S | S | S |
| B柱防撞加强粱 | S | S | S | S |
| ESP | - | - | S | - |
| TCS | - | - | S | - |
| 四门一触式电动防夹车窗 | S | S | S | S |
| 前座高度可调预紧式安全带 | S | S | S | S |
| 后排两座三点式安全带 | S | S | S | S |
| 四门高刚性侧面防撞梁 | S | S | S | S |
| 可清洗后窗雨刮器 | S | S | S | S |
| 中排三座三点式安全带 | S | S | S | S |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | S | S | S | S |
S – 标准配置
A – 附件
O – 选装配置
以上所有价格均为零售指导价,请向福特授权的经销商索取详细价格。
以上均为产品公布时的价格和配置,您最好向福特授权的经销商咨询获取详细信息。
长安福特汽车有限公司保留对上述价格、配置修改的权利。